Descripció
Material de cada part
No. | Nom | material |
1 | Capa interior i exterior | EPDM |
2 | Marc | Cordó de tela de niló |
3 | Anell estabilitzador | Fil de fil d'acer |
4 | Brida | Acer al carboni galvanitzat |
Estat tècnic
Tipus | 1 | 2 | 3 |
pressió de treball | PN10 | PN16 | PN25 |
Pressió d'explosió | PN20 | PN30 | PN45 |
Grau al buit | 53.3 kpa | 86.7 kpa | 100 kpa |
Temperatura aplicable | -15 ~ + 80 graus centígrads (l'especal pot arribar a -30 ~ + 120 graus centígrads) | ||
Suports aplicables | aire, aire comprimit, aigua, aigua de mar, aigua calenta, oli, àcid i àlcali, etc. |
Dimensió principal de connexió
Diàmetre nominal | Longitud cara a cara | |
mm | polzada | mm |
DN32 | 1 1/4 | 95 |
DN40 | 1 1/2 | 95 |
DN50 | 2 | 105 |
DN65 | 2 1/2 | 115 |
DN80 | 3 | 135 |
DN100 | 4 | 150 |
DN125 | 5 | 165 |
DN150 | 6 | 180 |
DN200 | 8 | 210 |
DN250 | 10 | 230 |
DN300 | 12 | 245 |
DN350 | 14 | 255 |
DN400 | 16 | 255 |
DN450 | 18 | 255 |
DN500 | 20 | 255 |
DN600 | 24 | 260 |
Preguntes i respostes dels clients
No coincideix amb cap pregunta!